覆盖30KW至480KW全功率段,适用于高速公路服务区、商业停车场、公交车站等公共充电场景,7寸触摸显示屏,多种智能充电模式。
产品特点
7寸触摸显示屏交互界面
以太网/4G通讯,远程监控
多重安全保护:浪涌、过流、过压
GB/T18487-2015标准合规
≥95%高转换效率
风冷散热,全天候稳定运行

产品系列 – 直流充电桩系列
轻型快充
YDKC-30-40
30-40KW

| 额定功率 | 30-40KW |
| 输入电压 | AC380V±15% 三相五线制 |
| 输出电压 | DC200-750V |
| 最大电流 | 75A-100A |
| 效率 | ≥95% |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 人机界面 | 7寸触摸显示屏 / 刷卡 / 扫码 / LED |
| 充电方式 | 自动充满 / 定时 / 定电量 / 定金额 |
产品特点
- 7寸触摸显示屏
- 以太网/4G通讯(选配)
- 多重安全保护
- ≥95%高转换效率
- GB/T18487-2015标准
- 自动充满 / 定时 / 定电量
双枪快充
YDKC-60-80
60-80KW

| 额定功率 | 60-80KW |
| 输入电压 | AC380V±15% 三相五线制 |
| 输出电压 | DC200-750V / DC200-1000V |
| 最大电流 | 150A-200A |
| 效率 | ≥95% |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 人机界面 | 7寸触摸显示屏 / 刷卡 / 扫码 / LED |
| 充电方式 | 自动充满 / 定时 / 定电量 / 定金额 |
产品特点
- 双枪同时充电
- 1000V高压平台支持
- 150A-200A大电流输出
- 以太网/4G通讯(选配)
- 多重安全保护
- ≥95%高转换效率
主力机型
YDKC-120-160/(180-240)
120-240KW

| 额定功率 | (120-160)KW / (180-240)KW |
| 输入电压 | AC380V±15% 三相五线制 |
| 输出电压 | DC200-750V / DC200-1000V |
| 最大电流 | 250A |
| 效率 | ≥95% |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 人机界面 | 7寸触摸显示屏 / 刷卡 / 扫码 / LED |
| 充电方式 | 自动充满 / 定时 / 定电量 / 定金额 |
产品特点
- 单枪最大250A输出
- 1000V高压平台支持
- 双功率段可选配
- 交流接触器 + 加长枪线
- 以太网/4G通讯(选配)
- 多重安全保护系统
超大功率
YDKC-240-480
240-480KW

| 额定功率 | 240-480KW |
| 输入电压 | AC380V±15% 三相五线制 |
| 输出电压 | DC200-750V / DC200-1000V |
| 最大电流 | 250A |
| 效率 | ≥95% |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 人机界面 | 7寸触摸显示屏 / 刷卡 / 扫码 / LED |
| 充电方式 | 自动充满 / 定时 / 定电量 / 定金额 |
产品特点
- 最大480KW超高功率
- 单枪最大250A大电流
- 1000V高压平台支持
- 交流接触器 + 加长枪线
- 以太网/4G远程管理
- ≥95%高效率输出